Результаты квалификационных экзаменов риэлторов от 8 июля 2014 года,
-
Опубликовано: 10 июля 2014

Из их числа:
- успешно сдали экзамен – 23;
- не сумели сдать экзамен – 27;
- не участвовали на экзамене – 17.
№ | Ф.И.О. | Место работы | Количество вопросов | % ответа | Результаты теста |
1 | Alimova Nigora Gulamovna | ООО "GRAND NEW LIFE" | 0 | 0 | Неявка |
2 | Aydasheva Olga Vasilevna | Временно не работает | 75 | 88 | Аттестован |
3 | Baxodirova Musharrap Akramxonovna | Временно не работает | 33 | 19 | Не аттестован |
4 | Dexkanov Sherzodbek Xolmirzayevich | Частный предприниматель | 75 | 96 | Аттестован |
5 | Djurayev Tolibjon Turabayevich | ООО "Surxon Avto Trans Trade" | 75 | 65 | Не аттестован |
6 | Egamberdiyev Elyor Mamirovich | Частный предприниматель | 75 | 79 | Не аттестован |
7 | Egamberganov G`anibek Yalgachbayevich | ООО "Бустон биржа сервис" | 75 | 93 | Аттестован |
8 | Eshmatov Xusan Nematullayevich | Временно не работает | 75 | 77 | Не аттестован |
9 | Fayzibayev Rustam Adilovich | Временно не работает | 75 | 85 | Аттестован |
10 | Gafurova Yulduz Baxodirovna | Временно не работает | 71 | 60 | Не аттестован |
11 | Ibragimova Asal Alimdjanovna | ООО"TRI-A Plast" | 75 | 92 | Аттестован |
12 | Kim Dmitriy Sergeyevich | Временно не работает | 75 | 88 | Аттестован |
13 | Kim Sergey Mitrofanovich | Временно не работает | 75 | 81 | Аттестован |
14 | Kim Viktor Anatolevich | Временно не работает | 75 | 81 | Аттестован |
15 | Konisheva Yelena Vladimirovna | Временно не работает | 75 | 99 | Аттестован |
16 | Kuleshova Yekaterina Gennadevna | ООО "Hususiy sektor" | 75 | 69 | Не аттестован |
17 | Landman Viktoriya Vladimirovna | Временно не работает | 0 | 0 | Неявка |
18 | Nasretdinov Najmiddin Xayritdin-og`li | ООО "TPI" | 75 | 84 | Аттестован |
19 | Rasulov Aziz Akmalovich | Временно не работает | 75 | 52 | Не аттестован |
20 | Rasulova Feruza Xaydarovna | ООО "Sheron Konsalting" | 75 | 97 | Аттестован |
21 | Shayxutdinova Madina Rishatovna | Временно не работает | 75 | 68 | Не аттестован |
22 | Sodikova Shoira Adxamovna | Временно не работает | 75 | 72 | Не аттестован |
23 | Sokolayeva Nadejda Stanislavovna | Временно не работает | 0 | 0 | Неявка |
24 | Suvorina Olga Vyacheslavovna | Временно не работает | 75 | 93 | Аттестован |
25 | Tovbayev Boxtiyor Ochilovich | Временно не работает | 75 | 51 | Не аттестован |
26 | Tulaganov Muzaffar Abdumavlyanovich | Временно не работает | 75 | 77 | Не аттестован |
27 | Turmatov Abduraxman Saydullayevich | ООО "UMBRELLA" | 75 | 76 | Не аттестован |
28 | Vasixov Akmal Nigmatullayevich | Временно не работает | 75 | 56 | Не аттестован |
29 | Visilaykin Pavel Aleksandrovich | Временно не работает | 75 | 64 | Не аттестован |
30 | Xabibraxmanova Laylo Rafikovna | Республиканская Бизнес школа | 75 | 91 | Аттестован |
31 | Xashimov Ziyod Kamilevich | ООО "GRAND NEW LIFE" | 75 | 95 | Аттестован |
32 | Xashimova Xilola Egamberdiyevna | ООО "GRAND NEW LIFE" | 75 | 93 | Аттестован |
33 | Xaydarov Erkin Pulatovich | ООО "Broker-baraka" | 0 | 0 | Неявка |
34 | Xoltoyev Qutlimurot Egamberdiyevich | ООО "GRAND NEW LIFE" | 75 | 75 | Не аттестован |
35 | Абдиева Му?аддасхон Муталовна | ФХ "Баходир файз сервис" | 0 | 0 | Неявка |
36 | Абдурасулов Толибжон Анварович | ООО "Agro MAX" | 75 | 96 | Аттестован |
37 | Абдурашидов Абдуалим Абдухакимович | Временно не работает | 0 | 0 | Неявка |
38 | Абдуримов Дилшод Рузибоевич | Урганч "Саънат" коллежи | 75 | 84 | Аттестован |
39 | Абитджанов Расулжон Гуломович | Частный предприниматель | 0 | 0 | Неявка |
40 | Аванесян Алевтина Юрьевна | Временно не работает | 75 | 56 | Не аттестован |
41 | Адильчаев Полат Турсынбаевич | Торговая промышленная палата | 0 | 0 | Неявка |
42 | Акбарова Лола Собир-?изи | ООО "Ampir Dekor" | 75 | 89 | Аттестован |
43 | Бахромов Алишер Тўл?инжонович | Частный предприниматель | 0 | 0 | Неявка |
44 | Гульманов Хайтбай Бекчанович | Амударё туман Архитектура ва ?урилиш бўлими | 75 | 69 | Не аттестован |
45 | Де??онов Исо?жон Мадаминович | Частный предприниматель | 0 | 0 | Неявка |
46 | Есбергенов Хожабай Карлибаевич | ГУП "Давлат мулкини ижарага бериш маркази" | 75 | 95 | Аттестован |
47 | Жадигеров Махсетбай Толыбаевич | Временно не работает | 0 | 0 | Неявка |
48 | Жебрак Лариса Измайловна | Временно не работает | 0 | 0 | Неявка |
49 | Исамадинов Шухрат Базарбаевич | "Эллик?ала туман кадастр хизмати" | 0 | 0 | Неявка |
50 | Исраилова Анжелика Юрьевна | Временно не работает | 75 | 73 | Не аттестован |
51 | Кдырбаев Джусипбай Рысназарович | ООО "Тахиаташ брок инвест" | 75 | 71 | Не аттестован |
52 | Курбанов Фаррух Шарифович | Временно не работает | 75 | 43 | Не аттестован |
53 | Курбанова Шахло Шавкат-?изи | Временно не работает | 75 | 29 | Не аттестован |
54 | Норбоев Бекзод Жулибоевич | ООО "Зарафшон Агро кимё" | 75 | 84 | Аттестован |
55 | Нурмаматов Одилжон Очилович | Временно не работает | 73 | 71 | Не аттестован |
56 | Нурматов Халим Хакимович | ООО "Экспресс информ савдо" | 75 | 67 | Не аттестован |
57 | Расулов Мукумжон Яхшибоевич | Временно не работает | 75 | 93 | Аттестован |
58 | Рахманкулов Камол Каримович | Частный предприниматель | 75 | 56 | Не аттестован |
59 | Реймбаев Рашид Жаббарбергенович | ООО "Kungrat Brok" | 0 | 0 | Неявка |
60 | Сайдахмедов Нодирбек Фарход-ў?ли | Временно не работает | 75 | 57 | Не аттестован |
61 | Турсункулов Азиз Собирович | Временно не работает | 0 | 0 | Неявка |
62 | Ура?ова Дилфуза Рустам-?изи | Временно не работает | 75 | 96 | Аттестован |
63 | Ўринбаев На?имет Дуйсан-ў?ли | ООО "Джумуртовсавдосервис" | 0 | 0 | Неявка |
64 | Халикова Наргиза Нурбобоевна | ООО "Ampir Dekor" | 75 | 73 | Не аттестован |
65 | Хомидова Чарос Тохиржоновна | Частный предприниматель | 0 | 0 | Неявка |
66 | Шералиева Диларом Бахтияровна | Временно не работает | 75 | 57 | Не аттестован |
67 | Якубова Дилноза Рузматовна | Временно не работает | 75 | 88 | Аттестован |
Вход для пользователей
Для инспекций
Вниманию Инспекциям по регистрации субъектов предпринимательства!
Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан для оказания им государственных услуг, определен перечень необходимых документов и информации, получаемых посредством информационного взаимодействия, с указанием государственных органов и иных организаций, предоставляющих данные документы и информацию.