Информация о брокерах, имеющих аттестат Госкомимущества Республики Узбекистан
-
Опубликовано: 01 июля 2010

Общий итог всех аттестаций, начиная с 2003 года, на 01.09.2010 г.
Наименование региона |
Всего вано |
Товарно-сыревое |
Недви- жимость |
Всего товано |
Товарно-сыревое |
Недви- жимость |
|
Ташкент | 1444 | 1248 | 196 | 328 | 275 | 53 | |
Ташкентская область | 237 | 209 | 28 | 37 | 33 | 4 | |
Сырдарьинская область | 70 | 62 | 8 | 25 | 22 | 3 | |
Джизакская область | 115 | 106 | 9 | 16 | 15 | 1 | |
Самаркандская область | 409 | 364 | 45 | 75 | 65 | 10 | |
Ферганская область | 528 | 483 | 45 | 87 | 69 | 18 | |
Наманганская область | 341 | 289 | 52 | 94 | 78 | 16 | |
Андижанская область | 410 | 356 | 54 | 98 | 81 | 17 | |
Кашкадарьинская область | 474 | 423 | 51 | 91 | 70 | 21 | |
Сурхандарьинская область | 372 | 355 | 17 | 72 | 68 | 4 | |
Навоийская область | 144 | 127 | 17 | 20 | 18 | 2 | |
Бухарская область | 322 | 249 | 73 | 89 | 59 | 30 | |
Хорезмская область | 205 | 174 | 31 | 72 | 60 | 12 | |
Республика Каракалпакстан | 207 | 189 | 18 | 57 | 51 | 6 | |
Всего: | 5278 | 4634 | 644 | 1161 | 964 | 197 |
Вход для пользователей
Для инспекций
Вниманию Инспекциям по регистрации субъектов предпринимательства!
Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан для оказания им государственных услуг, определен перечень необходимых документов и информации, получаемых посредством информационного взаимодействия, с указанием государственных органов и иных организаций, предоставляющих данные документы и информацию.