РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ ОЦЕНЩИКОВ за 18.06.2013г.
-
Опубликовано: 19 июня 2013
В соответствии с Положением «О порядке выдачи квалификационного сертификата оценщика», зарегистрированным Министерством юстиции Республики Узбекистан 4 августа 2008 года за №1840, 18 июня 2013 года, а также, согласно графику в Госкомконкуренции Республики Узбекистан состоялся квалификационный экзамен оценщиков. Общее количество физических лиц, сдавших пакеты документов для участия в экзамене, составило 35. Из их числа:
- успешно сдали экзамен – 13;
- не сумели сдать экзамен – 9;
- не участвовали на экзамене - 13.
| № | Ф.И.О. | Место работы | Количество вопросов | % ответа | Результаты теста |
| 1 | Choriyev Zafarjon Bayramkulovich | "Universal Appraiser Group" МЧЖ | 0 | 0 | Неявка |
| 2 | Gayubova Indira Erkinovna | "Valkon Management" МЧЖ | 75 | 73 | Не аттестован |
| 3 | Maxmudova Muxaram Muxtorovna | "Конс Инвентар Бахо" МЧЖ | 75 | 45 | Не аттестован |
| 4 | Абдикаримов Фарход Анварович | "Veni Vidi Valuation" МЧЖ | 75 | 93 | Аттестован |
| 5 | Абулкосимов Тимур Азизович | "Credo max estimation" МЧЖ | 75 | 88 | Аттестован |
| 6 | Алиджанов Азимджон Рузбоевич | "Siant NFR" МЧЖ | 75 | 85 | Аттестован |
| 7 | Алиджанов Рузбой | "Siant NFR" МЧЖ | 0 | 0 | Неявка |
| 8 | Васитов Хуршидбек Рапикович | "Andijon baholash faoliyati" МЧЖ | 0 | 0 | Неявка |
| 9 | Галиев Дамир Кимович | "ERNST & YOUNG VALUATION" МЧЖ | 75 | 85 | Аттестован |
| 10 | Гараева Галия Фуатовна | "Siant NFR" МЧЖ | 75 | 92 | Аттестован |
| 11 | Гараева Наталья Евгеньевна | "Siant NFR" МЧЖ | 75 | 88 | Аттестован |
| 12 | Давлатов Шокиржон Шаробидинович | "GLOBAL EKSPERT LYUKS" МЧЖ | 75 | 31 | Не аттестован |
| 13 | Закиров Фархад Бахтиёрович | "Ne`mat baholash" МЧЖ | 75 | 68 | Не аттестован |
| 14 | Каграманова Елена Викторовна | "Ekspert-Baho" ХК | 75 | 88 | Аттестован |
| 15 | Камариддинов Шахобиддин Хасанович | "Мадор классик Плюс" МЧЖ | 0 | 0 | Неявка |
| 16 | Каримов Аваз Зомонович | "Global Trist" ШК | 75 | 83 | Аттестован |
| 17 | Кахаров Сардарбек Санжарбекович | "Valkon Management" МЧЖ | 75 | 81 | Аттестован |
| 18 | Ким Сергей Станиславович | "Artur liberman international" МЧЖ | 75 | 81 | Аттестован |
| 19 | Кравченко Александр Николаевич | "Valkon Management" МЧЖ | 75 | 88 | Аттестован |
| 20 | Маматкулов Аъзамжан Адхамович | "Veni Vidi Valuation" МЧЖ | 0 | 0 | Неявка |
| 21 | Мамат?улов Иззатбек И?болович | "TARAQQIYOT VA TAHLIL" МЧЖ | 0 | 0 | Неявка |
| 22 | Мирзарахимова Наргиза Абдурахимовна | Ўзбекистон ба?оловчилар жамияти | 75 | 88 | Аттестован |
| 23 | Нажмитдинов Одилжон Абдуллаевич | "Дисконт-инвест" МЧЖ | 0 | 0 | Неявка |
| 24 | Нарбаев Махмуджон Эгамберганович | "Intellect-Xorazm" МЧЖ | 0 | 0 | Неявка |
| 25 | Ниёзова Муштарий Шухрат-?изи | "Ekspert Baholash" МЧЖ | 75 | 37 | Не аттестован |
| 26 | Салижанов Мирзажон Кабилжанович | "TARAQQIYOT VA TAHLIL" МЧЖ | 75 | 78 | Не аттестован |
| 27 | Санжаров Орифжон Искандарович | "Namangan Narx-Navo Konsalting Servis" МЧЖ | 75 | 67 | Не аттестован |
| 28 | Туляганов Адхам Исмаилович | "Omega Consult" МЧЖ | 75 | 81 | Аттестован |
| 29 | Туляганов Илхом Исмаилович | "Omega Consult" МЧЖ | 75 | 71 | Не аттестован |
| 30 | Усмонов Камолиддин Йўлчиевич | "Omega Consult" МЧЖ | 75 | 67 | Не аттестован |
| 31 | Ходиев Бобир Эргашович | "Korporativ maslahat tizimlari" МЧЖ | 0 | 0 | Неявка |
| 32 | Худояров Элмурод Неъматович | "Наманган Кўчмас Мулк ва Сармоялар агентлиги" МЧЖ | 0 | 0 | Неявка |
| 33 | Шарахметов Шавкат | "Dinvest consult" МЧЖ | 0 | 0 | Неявка |
| 34 | Юлдашев Санжарбек Тулкинович | "Alfa elegant trans" ШК | 0 | 0 | Неявка |
| 35 | Юсупджонов Улугбек Анварович | "Мадор классик Плюс" МЧЖ | 0 | 0 | Неявка |
Вход для пользователей
Для инспекций
Вниманию Инспекциям по регистрации субъектов предпринимательства!
Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан для оказания им государственных услуг, определен перечень необходимых документов и информации, получаемых посредством информационного взаимодействия, с указанием государственных органов и иных организаций, предоставляющих данные документы и информацию.





