ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ ПОЛУЧИВШИХ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ ОЦЕНЩИКА (с 2008 г. по 15.01.2013 Г.)
-
Опубликовано: 16 января 2013
№ | Регион | Количество полученных квалификационных сертификатов оценщика | ||
Всего сертификатов | Признанные недействительными | Действующие сертификаты | ||
1. | г. Ташкент | 244 | 20 | 224 |
2. | Ташкентская область | 45 | 1 | 44 |
3. | Сырдарьинская область | 7 | - | 7 |
4. | Джизакская область | 17 | - | 17 |
5. | Самаркандская область | 50 | 1 | 49 |
6. | Ферганская область | 59 | 6 | 43 |
7. | Наманганская область | 30 | 1 | 29 |
8. | Андижанская область | 61 | 12 | 49 |
9. | Кашкадарьинская область | 30 | 1 | 29 |
10. | Сурхандарьинская область | 12 | 2 | 10 |
11. | Навоийская область | 18 | - | 18 |
12. | Бухарская область | 47 | 3 | 44 |
13. | Хорезмская область | 29 | 1 | 28 |
14. | Республика Каракалпакстан | 38 | 1 | 37 |
ВСЕГО: | 687 | 49 | 638 |
Вход для пользователей
Для инспекций
Вниманию Инспекциям по регистрации субъектов предпринимательства!
Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан для оказания им государственных услуг, определен перечень необходимых документов и информации, получаемых посредством информационного взаимодействия, с указанием государственных органов и иных организаций, предоставляющих данные документы и информацию.