РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ ОЦЕНЩИКОВ за 04.12.2012
-
Опубликовано: 04 декабря 2012
В соответствии с положением «О порядке выдачи квалификационного сертификата оценщика», зарегистрированным Министерством юстиции Республики Узбекистан 4 августа 2008 года за №1840, 4 декабря 2012 года состоялись квалификационные экзамены оценщиков. Общее количество физических лиц, сдавших пакеты документов для участия на экзаменах составило 32, из которых 9 сдали экзамены успешно.
Из их числа:
- успешно сдали экзамен – 9;
- не сумели сдать экзамен – 23;
не участвовали на экзамене -0
№ | Ф.И.О. | Место работы | Количество вопросов | % ответа | Результаты теста | ||||
1 | Isanova Zebuniso Xolmurodovna | "Olimp-Baholash va ekspertiza markazi" МЧЖ | 75 | 61 | Не аттестован | ||||
2 | Kadirov Omon Baxtiyarovich | "Master Expert" МЧЖ | 75 | 53 | Не аттестован | ||||
3 | Shamsiyev Ravshan Tal`atbekovich | "Soft Osiyo Price" МЧЖ | 75 | 55 | Не аттестован | ||||
4 | Xanbabayev Nemat Axmedovich | "ERNST & YOUNG VALUATION" МЧЖ | 75 | 81 | Аттестован | ||||
5 | Абдурахманов Лазиз Тухтамуродович | "Business Standart" МЧЖ | 75 | 79 | Не аттестован | ||||
6 | Атаджанов Мураджан Владимирович | "Хоразм эксперт бахолаш" МЧЖ | 75 | 57 | Не аттестован | ||||
7 | Ашиев Султонмурод Саидмуродович | "Barkamol Вiznes Кamoloti" МЧЖ | 75 | 57 | Не аттестован | ||||
8 | ?офуров Бахром Нурдинбоевич | "Namangan Narx-Navo Konsalting Servis" МЧЖ | 75 | 60 | Не аттестован | ||||
9 | Закиров Фархад Бахтиёрович | "Ne`mat baholash" МЧЖ | 75 | 64 | Не аттестован | ||||
10 | Иманбердиев Жайхун Хамзаевич | "Dinvest consult" МЧЖ | 75 | 76 | Не аттестован | ||||
11 | Кадыров Азизжон Хабибуллоевич | "Master Expert" МЧЖ | 75 | 63 | Не аттестован | ||||
12 | Каримов Зубайдулла Убайдуллаевич | "Navoiy business expert" МЧЖ | 75 | 65 | Не аттестован | ||||
13 | Курбанов Мубин Мухаммедович | "Консультация эксперт ба?олаш" МЧЖ | 75 | 83 | Аттестован | ||||
14 | ?осимов Иноят Умарович | "Baholash Konsalting servis" МЧЖ | 75 | 83 | Аттестован | ||||
15 | Макшанцев Петр Михайлович | "Ishonch Baholash Servis" ХК | 75 | 85 | Аттестован | ||||
16 | Махкамов Маъруфхўжа Махкамович | "Наманган Бахолаш ва Консалтинг маркази" МЧЖ | 72 | 55 | Не аттестован | ||||
17 | Мехмонов Шарофиддин Мирадхамович | "Business Expert" МЧЖ | 75 | 43 | Не аттестован | ||||
18 | Мирзаев Васик | "Vosiq Mirzo Gold Expert" МЧЖ | 75 | 85 | Аттестован | ||||
19 | Муратов Азиз Шухратович | "Lider Konsalt Servis" МЧЖ | 75 | 87 | Аттестован | ||||
20 | Нажимов Искандер Пердебаевич | "Каракалпак бахалау хызмети" МЧЖ | 75 | 39 | Не аттестован | ||||
21 | Нигмонходжаев Абдусаттор Абдувохидович | "Dinvest consult" МЧЖ | 75 | 67 | Не аттестован | ||||
22 | Нурулаев Хабиб Бахтиёрович | "JB Partners" МЧЖ | 75 | 83 | Аттестован | ||||
23 | Раджапов Улугбек Камилович | "Dalloz konsalting" МЧЖ | 75 | 57 | Не аттестован | ||||
24 | Рахимов Мухаммаджон Мехриддин-ў?ли | "Maslahat Baho-AND" МЧЖ | 75 | 81 | Аттестован | ||||
25 | Сапаев Собиржон Комилжонович | "Хоразм эксперт бахолаш" МЧЖ | 75 | 60 | Не аттестован | ||||
26 | Султанов Миршод Убайдуллаевич | "Olimp-Baholash va ekspertiza markazi" МЧЖ | 75 | 71 | Не аттестован | ||||
27 | Ташпулатов Саиданвар Саидхакимович | "Al`mur estimate" МЧЖ | 75 | 81 | Аттестован | ||||
28 | Турдиев Осим Олимжонович | "Наманган Бахолаш ва Консалтинг маркази" МЧЖ | 75 | 69 | Не аттестован | ||||
29 | Узо?ов Инъомжон Зокирович | "Келажак капитал инвест консалтинг" МЧЖ | 75 | 59 | Не аттестован | ||||
30 | Худойбердиев Хамза Бахтиёрович | "Price and Audit expertise" МЧЖ | 75 | 40 | Не аттестован | ||||
31 | Шукуров Мансурхон Махкамович | "Мукаммал тавсиявий бахо" МЧЖ | 60 | 44 | Не аттестован | ||||
32 | Юнусов Мирзаахмад Одилханович | "Namangan Narx-Navo Konsalting Servis" МЧЖ | 75 | 45 | Не аттестован |
ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ ПОЛУЧИВШИХ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ ОЦЕНЩИКА (с 2008 г. по 04.12.2012 Г.)
№ | Регион | Количество полученных квалификационных сертификатов оценщика | ||
Всего сертификатов | Признанные недействительными | Действующие сертификаты | ||
1 | г. Ташкент | 238 | 20 | 218 |
2 | Ташкентская область | 45 | 1 | 44 |
3 | Сырдарьинская область | 7 | - | 7 |
4 | Джизакская область | 17 | - | 17 |
5 | Самаркандская область | 50 | 1 | 49 |
6 | Ферганская область | 59 | 6 | 53 |
7 | Наманганская область | 30 | 1 | 29 |
8 | Андижанская область | 61 | 12 | 49 |
9 | Кашкадарьинская область | 30 | 1 | 29 |
10 | Сурхандарьинская область | 11 | 2 | 9 |
11 | Навоийская область | 17 | - | 17 |
12 | Бухарская область | 46 | 3 | 43 |
13 | Хорезмская область | 28 | 1 | 27 |
14 | Республика Каракалпакстан | 38 | 1 | 37 |
ВСЕГО: | 677 | 49 | 628 |
Вход для пользователей
Для инспекций
Вниманию Инспекциям по регистрации субъектов предпринимательства!
Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан для оказания им государственных услуг, определен перечень необходимых документов и информации, получаемых посредством информационного взаимодействия, с указанием государственных органов и иных организаций, предоставляющих данные документы и информацию.